
Con noi solo prezzi chiari e senza sorprese!
LISTINO 2020 | Prezzi iva inclusa |
Diritto fisso di chiamata ( ENTRO 10 Km) | € 30,00 |
Costo chilometrico | € 0,60 |
1 ora viaggio | € 25,00 |
1 ora manodopera tecnico | € 40,00 |
1 ora manodopera aiutante | € 25,00 |
Pulizia caldaia + analisi combustione | € 130,00 |
Pulizia caldaia + analisi combustione – Abbonamento Biennale | € 95,00 |
Pulizia caldaia + analisi combustione – Nuovo cliente | € 89,90 |
Pulizia caldaia WOLF + analisi combustione | € 150,00 |
Pulizia caldaia WOLF + Analisi combustione – Abbonamento Biennale | € 110,00 |
Pulizia scaldabagno | € 70,00 |
Decalcificazione caldaia/scaldabagno | € 90,00 |
Libretto di impianto e registrazione digitale al Catasto Impianti Regione Veneto | € 20,00 |
Pulizia Split System (senza carica di refrigerante) MONO split | € 69,90 |
Pulizia Split System (senza carica di refrigerante) DUAL split | € 89,90 |
Pulizia Split System (senza carica di refrigerante) TRIAL split | € 109,90 |
Pulizia Split System (senza carica di refrigerante) QUADRI split | € 139,90 |
Pulizia Split System (senza carica di refrigerante) PENTA split | € 159,90 |
Refrigerante R 422 al Kg (Svuotamento impianto e recupero R22 +Vuoto e ricarica 1kg R 422) |
€ 249,00 |
Refrigerante R 422 al Kg | € 159,00/kg |
Refrigerante R 407C al Kg | € 110,00/kg |
Refrigerante R410A al Kg | € 93,00/kg |
Refrigerante R32 al Kg | € 48,00/kg |
Lavaggio circuito idraulico caldaia con Idra Clean | € 195,00 |
Lavaggio impianto tradizionale fino a 5/7 radiatori | € 290,00 |
Lavaggio impianto tradizionale 10/12 radiatori | € 450,00 |
Carico impianto solare con glicole (10 lt glicole) | € 150,00 |
Glicole etilenico 10 lt | € 80,00 |
Glicole etilenico 25 lt | € 150,00 |
Pompa dosatrice anticalcare Acquabrevetti Minidos (installazione compresa) | € 179,00 |
1 litro di Ricarica Acquasil 20/40 | € 25,00 |